2024 Olympics Medal Tracker - Judo
Medal Table
| Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Japan (JPN) | 3 | 2 | 3 |
| France (FRA) | 2 | 2 | 6 |
| Azerbaijan (AZE) | 2 | 0 | 0 |
| Georgia (GEO) | 1 | 2 | 0 |
| Brazil (BRA) | 1 | 1 | 2 |
| Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 2 |
| Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 1 |
| Canada (CAN) | 1 | 0 | 0 |
| Croatia (CRO) | 1 | 0 | 0 |
| Italy (ITA) | 1 | 0 | 0 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 |
| South Korea (KOR) | 0 | 2 | 3 |
| Israel (ISR) | 0 | 2 | 1 |
| Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 1 |
| Germany (GER) | 0 | 1 | 0 |
| Mexico (MEX) | 0 | 1 | 0 |
| Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 |
| Moldova (MDA) | 0 | 0 | 2 |
| Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 2 |
| Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 |
| Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 |
| China (CHN) | 0 | 0 | 1 |
| Spain (ESP) | 0 | 0 | 1 |
| Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 |
| Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 |
| Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 |
| Australia (AUS) | 0 | 0 | 0 |
| Cuba (CUB) | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic Czechia (CZE) | 0 | 0 | 0 |
| Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 0 |
| Hungary (HUN) | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (NED) | 0 | 0 | 0 |
| Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 0 |
Projected Medal Table*
| Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Japan (JPN) | 3 | 2 | 3 |
| France (FRA) | 2 | 2 | 6 |
| Azerbaijan (AZE) | 2 | 0 | 0 |
| Georgia (GEO) | 1 | 2 | 0 |
| Brazil (BRA) | 1 | 1 | 2 |
| Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 2 |
| Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 1 |
| Canada (CAN) | 1 | 0 | 0 |
| Croatia (CRO) | 1 | 0 | 0 |
| Italy (ITA) | 1 | 0 | 0 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 |
| South Korea (KOR) | 0 | 2 | 3 |
| Israel (ISR) | 0 | 2 | 1 |
| Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 1 |
| Germany (GER) | 0 | 1 | 0 |
| Mexico (MEX) | 0 | 1 | 0 |
| Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 |
| Moldova (MDA) | 0 | 0 | 2 |
| Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 2 |
| Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 |
| Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 |
| China (CHN) | 0 | 0 | 1 |
| Spain (ESP) | 0 | 0 | 1 |
| Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 |
| Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 |
| Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 |
| Australia (AUS) | 0 | 0 | 0 |
| Cuba (CUB) | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic Czechia (CZE) | 0 | 0 | 0 |
| Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 0 |
| Hungary (HUN) | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (NED) | 0 | 0 | 0 |
| Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 0 |
Biggest Changes
| Country | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Azerbaijan (AZE) | 2 | 0 | -1 |
| Brazil (BRA) | 1 | 1 | 0 |
| Uzbekistan (UZB) | 1 | 0 | 1 |
| Croatia (CRO) | 1 | 0 | 0 |
| Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 0 |
| Slovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 |
| Canada (CAN) | 1 | 0 | -2 |
| Italy (ITA) | 1 | 0 | -2 |
| Israel (ISR) | 0 | 2 | 1 |
| South Korea (KOR) | 0 | 1 | 1 |
| Mexico (MEX) | 0 | 1 | 0 |
| Moldova (MDA) | 0 | 0 | 2 |
| Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 2 |
| China (CHN) | 0 | 0 | 1 |
| Spain (ESP) | 0 | 0 | 1 |
| Greece (GRE) | 0 | 0 | 1 |
| Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 |
| Belgium (BEL) | 0 | 0 | 0 |
| Portugal (POR) | 0 | 0 | 0 |
| Australia (AUS) | 0 | 0 | -1 |
| Great Britain (GBR) | 0 | 0 | -1 |
| Hungary (HUN) | 0 | 0 | -1 |
| Netherlands (NED) | 0 | 0 | -1 |
| Ukraine (UKR) | 0 | 0 | -1 |
| Germany (GER) | 0 | 0 | -2 |
| Mongolia (MGL) | 0 | 0 | -2 |
| France (FRA) | 0 | -1 | 3 |
| Austria (AUT) | 0 | -1 | 1 |
| Cuba (CUB) | 0 | -1 | 0 |
| Georgia (GEO) | 0 | -1 | 0 |
| Chinese Taipei (TPE) | 0 | -1 | 0 |
| Czech Republic Czechia (CZE) | -1 | 0 | 0 |
| Kosovo (KOS) | -2 | 1 | 1 |
| Japan (JPN) | -6 | 0 | 2 |
*Projections based on 2020 results.